View Large

ÜRÜN BİLGİSİ
AS8165-8 Giriş S2>4 Çıkış QAM/IP cihazımız 8 adet DVB-S2 girişi ile 3 adet ASI girişi kanallarından seçilen programları karıştırıp 4 adet QAM RF yada IP olarak çıkış vermektedir. Bu ürünümüz yayın operatörleri için HFC ağ üzerinden programları yeniden dağıtmak için kararlı bir çözüm sağlar. Bu ürün 1U-19” raf sistemine uyumludur. Ön paneldeki ekrandan yada NMS (Network Management Software) üzerinden kontrol edilebilmektedir. Yüksek uyumluluk ve düşük maliyetli tasarımı ile Digital Headend sistemlerinin hepsinde rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Genel Özellikler:
- 8 adet DVB-S/S2 RF ve 3 adet ASI girişi
- 950~2150 MHz Giriş Frekansı
- 1~45 Msps Giriş sembol oranı
- 4 adet QAM RF/IP çıkışı
- Çıkış Frekansı 47~870 MHz
- Çıkış Sembol Oranı 5~9 Msps
- 4 adet CAS/SMS desteği
- Ön paneldeki ekrandan yada NMS kontrol
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Giriş | RF | 8×tuner (DVB-S/S2) |
| ASI | 3×ASI (BNC) | |
| Frekans Aralığı | 950~2150 MHz | |
| Symbol Rate | 1~45 Msps | |
| Output | Konnektör | F-head |
| Empedans | 75Ω | |
| Frekans Aralığı | 47~870Mhz, 1Khz adımlarla | |
| Konselasyon | 16, 32, 64, 128, 256 QAM | |
| Standard | EN300429/ITU-T J.83A | |
| Symbol Rate | 5.0~9.0Msps, 1ksps step | |
| Hata Düzeltme | RS code188/204 | |
| MER | ≥40dB | |
| BER | 0 | |
| Çıkış Gücü | 90~110dBV | |
| Seviye Ayaralama Aralığı | 0dBm~30dBm (Taşıyıcı Başına), 0.5dB adımlarla | |
| Çözücü | 4×CAS/SMS; head-end implementation of DVB simulcrypt (ETSI TS 103 197 V1.4.1) |
|
| IP | 4×MPTS, TS over UDP, 1000M | |
| Kontrol | LCD Panel, Ethernet Üzerinden NMS | |
| Ethernet yazılım güncelleme | ||
| Genel | Ölçüler | 482mm×410mm×44mm |
| Sıcaklık Aralığı | 0~45°C (Çalışma); -20~80°C (Depolama) | |
| Güç Gereksinimi | 100-240VAC, 50Hz, 25W | |








