View Large

Ağ kablolarında süreklilik ( süreklilik ) ve hat sıralaması ( wire sıra ) test özelliklerini , RJ45 bağlayıcı krimpleme kontrolünü yapar ve kablo izleyici ( kablo) tracer ) fonksiyonuna sahiptir. Ayrıca PING testi , IP adresi tarama , port flaşlama (Port Flash) , standart ve standart dışı PoE ekipman detayları ile PoE enerji online test fonksiyonlarını destekleme.
ÖZELLİKLER
- Ana ünite ve kablo izleyici
4 inç renkli IPS dokunmatik ekran , 800×480 dosyalar.
Hem ana ünite hem de kablo monitörü dahili katlanabilir bataryaya sahiptir. - Ağ kablosu süreklilik testi
RJ45 bileşeni krimpleme kontrolü ve ağ kablosu uzunlukları testi tek bir cihazda entegre edilmiştir. - Kablo izleme ve UTP kablo testi
Kabloların aynı anda ve yüksek doğrulukla tespitini sağlar, yanlış değerlendirmeleri önler. - Endüktif NCV tarama fonksiyonu
AC 12–1000V, 50/60HzSesli ve ışıklı çift alarmFaz ( canlı ) ve nötr ( nötr ) hat ayrımını ayırma. - RJ45 TDR kablo testi
Ağ kablolarında kopukluk ve kısa devre noktalarının tespiti,zayıflama ( zayıflama ), yansıma ( yansıtma ), gecikme farkı ( skew ) vb. görüntülerin kalitesi. - Kablo uzunlukları test
Maksimum ölçüm uzunluğu 3000 metre (9842 ft )
Not: Sadece açık devre ( açık ) kablo testleri geçerlidir. - PoE dedektörü
IEEE 802.3af / at / bt ( Hi-PoE / PoE ++) ve standart dışı PoE protokollerini destekler.
Güç besleme modu ve enerji verilen hat çiftlerinin tespitini yapar. - FTP fonksiyonları
Test kayıtları ve kaydedilenler FTP üzerinden ağ aracılığıyla kopyalanması olanaklarını tanır. - 1000 Mbps RJ45 ağ bağlantı noktası
Ping testi, IP adresi çakışma tespiti, PPPoE çevirmeli internet bağlantısı ,
rota izleme ( Traceroute ) ve LLDP / CDP anahtar bağlantı noktası belirtileri gibi ağ testlerini içerir.
TEKNİK DETAYLAR
| Model | ALPSAT – AS322 | |
| Ekran Ve Görüntüleme | 4 inç IPS dokunmatik ekran, 800*480 çözünürlük | |
| Kablo İzleme/Kablo Haritalama/Süreklilik Testi | İletim Sinyali | Dijital sinyal (gürültüyü ve yanlış sinyalleri kesin olarak reddeder) |
| Kablo Tipleri | RJ45 bükümlü çift kablo, RJ11 telefon kablosu, BNC video kablosu ve düşük voltajlı metal kabloları destekler. | |
| UTP Kablo Testi | Bir ağ kablosundaki herhangi iki veya daha fazla teli test eder. Ekranda bağlantı sırası, 1000/100M ve kablo numarası görüntülenir. Alıcı, göstergeler aracılığıyla tanımlanır. | |
| Süreklilik Testi | Verici: Minimum tanıma uzunluğu 10 cm | |
| Alıcı: Minimum tanıma mesafesi 1 metre | ||
| Kısa Devre Tespiti | Ağ kablosu kısa devre tespitini destekler. | |
| Uzunluk Ölçümü | Ağ kablolarının açık uzunluklarını ölçün , maksimum ölçüm uzunluğu 3000 metreye kadar . Doğruluk: Kablo uzunluğu x %3 ± 1m | |
| RJ45 Kablosu TDR Testi | Kablo çiftlerinin durumunu, uzunluğunu, zayıflama yansıtıcılığını, empedansını, eğimini ve diğer parametrelerini test edin . Ölçülebilir maksimum uzunluk 180 metreye kadar . | |
| Port Flashlama | Ethernet anahtarlarına ve diğer cihazlara bağlı portları hızlıca bulur. | |
| Poe Dedektörü | IEEE802.3BT/AT/AF ve standart dışı protokol algılamayı destekler. Güç kaynağı voltajını, güç kaynağı pinlerini ve pin polaritesini görüntüler. | |
| Ağ Aracı | IP keşfi, IP adresi taraması, PING testi, LLDP/CDP tespiti, Port flaşlama, PPPOE çevirmeli bağlantı, FTP sunucusu, vb. | |
| Güç | ||
| Pil Gücü | Yayıcı | 3,7V 4000mAh lityum iyon şarj edilebilir pil
(Çalışma süresi yaklaşık 6 saat) |
| Alıcı | 3,7V 2000mAh lityum iyon şarj edilebilir pil
(Çalışma süresi yaklaşık 12 saat) |
|
| Çalışma Ortamı ve Özellikleri | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C — +50 °C | |
| Çalışma Nem Oranı | %30-%90 | |
| Boyutlar | Yayıcı | 154 mm x 86 mm x 40 mm / 0,3 kg |
| Alıcı | 218 mm x 48 mm x 32 mm / 0,15 kg | |
- Not: Bu model Fiber optik Güç Ölçer , VFL Fiber Görsel Arıza Tespit , Dijital Multimetre (DMM), CCTV Seviye (Level) ölçüm ve Coaxial TDR3 testlerini desteklemez. Bu özellikler için diğer modellerimizi inceleyebilirsiniz.
| Fonksiyon / Model (isteğe bağlı) | AS-322 | AS-324 | AS-326 | AS-328 |
| Ağ Kablosu Sıralaması, Uzunluk Ve Kısa Devre Testi, Ağ Kablosu Kalite Tespiti, Kablo İzleme, Poe++ Tespiti, Bağlantı Hızı, Port Flaşlama, IP Keşfi, Yinelenen Adres Taraması, Ping, Rota İzleme, LLDP/CDP, PPPOE | √ | √ | √ | √ |
| Vfl (Görsel Fiber Kablo Tespiti) | × | √ | √ | √ |
| Opm (Fiber Optik Güç Ölçer) | × | √ | √ | √ |
| Dmm (Dijital Multi Metre) | × | × | √ | √ |
| TDR (Kablo Uzunluk Ve Kısa Devre Testi) | × | × | × | √ |
| Video Sinyali Seviye Ölçer | × | × | × | √ |







