View Large
TEKNİK DETAYLAR
| Tanım | Parametre | |
| Ses ve video girişi | Video girişi | 1 HDMI |
| Ses girişi | 1 HDMI Dahili ses, 3,5 mm Analog | |
| Video kodlama | Kodlama türü | H.265/H.264/MJPEG |
| FPS | 5-60 | |
| GOP | 5-300 | |
| Bit hızı (k bit) | 32-32000 | |
| Kodlanmış boyut: | 3840×2160/1920×1080/1680×1200/1680×900/1280×1024/1280×720/1024×768/1024×576/960×540/850×480/800×600/720×576/722 0×540/720×480/720×404/704×576/640×480/640×360/608×448/544×480/480×480/480×384/480×360/480×320/480×272/girişle aynı | |
| H.264 seviyesi | Temel Profil/Ana Profil/Yüksek Profil | |
| Dere | Bir Ana Akım Üç | |
| Görüntü Kalitesi Aralığı | En İyi/Daha İyi~En İyi/Orta~En İyi/Daha Düşük ~En İyi/En Düşük~En İyi | |
| Bit hızı kontrolü | CBR/VBR/Güçlü CBR | |
| Dere | RTMP/ RTMP(LER)/ RTSP /HTTP TS/HTTP FLV/HLS TS/HLS MP4/MP4/SRT /UDP/RTP | |
| Ses kodlaması | Ses girişi | HDMI/ANALOG |
| Örnekleme hızı | 44100/48000/Giriş örnekleme hızıyla aynı | |
| Kodlayıcı | AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3/Opu | |
| Ses Kanalı | Sol+Sağ/Sol/Sağ | |
| Kodlama bit hızı | AAC:48000-256000/AAC+:24000-48000/
AAC++:12000-32000/MP3:64000-320000/ MP2: 64000-320000 / AC3: 40000-640000 |
|
| Dijital hacim | -50 ~ 50 | |
| Gürültü Giderme (dB) | 1-100 | |
| PTE üzerinden G711A | Devre Dışı Bırak/Etkinleştir | |
| RTSP üzerinden G711A | Devre Dışı Bırak/Etkinleştir/Etkinleştir ve 8k ile yeniden örnekleyin | |
| G711 Serisi | G711A/G711 Serisi | |
| OSD | Şeffaflık | 0-128 |
| Tür | Metin/Resim/Kayan metin | |
| Bölge | 4 Bölge | |
| X | 0-1920 | |
| Y | 0-1080 | |
| LOGO | Seçim için 4 logo yüklenebilir | |
| Yazı boyutu | 8-72 | |
| Arka plan rengi | Şeffaf/Beyaz/Siyah | |
| Yazı tipi rengi | RGB rengi | |
| Meydan | Ağ | 1000Mbps (1000Mbps) |
| Konfigürasyon | WEB, Yükleme, Sıfırlama | |
| ONVIF (Türkçe) | Videoları aramak ve göz atmak için ONVIF’i destekleyin | |
| Güç kaynağı | 12V / DC, 2A | |
| Güç | <3W | |
| Sıcaklık | -20 °C + 60 °C | |
| Nem | <90%, yoğunlaştırılmamış | |
| Boyut | 125cm x 10.3cm x 3cm | |
| Ağırlık | 239 gr | |







